Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | W W | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | W D | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | W D | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | W D | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | W D | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | L W | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | W L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | L D | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | L D | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | L D | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | L L | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L L |












